Модель | DP-HL-1500W | DP-HL-2000W | DP-HL-3000W |
Мощность | 1500W | 2000W | 3000W |
Лазерный источник | Raycus/MAX/IPG | Raycus/MAX/IPG | Raycus/MAX/IPG |
Лазерная голова | SUP Laser | SUP Laser | SUP Laser |
Тип охлаждения | Водяное | Водяное | Водяное |
Длина кабеля | 50um,10M | 50um,10M | 50um,10M |
Длина волны лазера | 1064~1070NM | 1064~1070NM | 1064~1070NM |
Диапазон точечной сварки | Line 0-5MM | Line 0-5MM | Line 0-6MM |
Диапазон чистки | Line 0-120MM | Line 0-120MM | Line 0-120MM |
Напряжение | 220V 50HZ/60HZ | 220V/380V 50HZ/60HZ | 380V 50HZ/60HZ |
Защитная линза | D18*2MM | D18*2MM | D18*2MM |
Габариты | 900x400x750 MM | 900x400x750 MM | 900x400x750 MM |
Вес | 130 кг/170 кг | 130 кг/170 кг | 130 кг/170 кг |
Размеры упаковки | 1150x650x1430 MM | 1150x650x1430 MM | 1150x650x1430 MM |
Вес лазерной головы | 0.7KG | 0.7KG | 0.7KG |
Посмотрите, как лазерный аппарат 4 в 1 работает в реальных условиях